Naar jaarlijkse gewoonte pakt Worldkarts Kortrijk uit met een nieuw seizoen van de Bedrijvencup. Dit is een medium waar lokale bedrijven het tegen elkaar kunnen opnemen op een sportieve en amusante manier. Voor mensen met een duidelijke link uit het bedrijfsleven en die graag aan een competitie op hun niveau wensen deel te nemen Het maakt niet uit in welke sector je actief bent, noch of je al kartervaring hebt of niet. De teamspirit en het amusement staan centraal. Natuurlijk is het wel altijd prachtig om jouw bedrijf terug te vinden op het podium!
Op onderstaande maandelijkse data zal er een Endurance race georganiseerd worden van 60’ met de daarbij horende kwalificaties van 20’. Elk bedrijf mag maximum 2 teams inzetten, bestaande uit minimum 2 en maximum 4 piloten.
De prijs voor deelname komt op 80€ / team / wedstrijd.
De cup bestaat uit 7 wedstrijden verspreid over de wintermaanden. Na afloop kan je telkens de tussenstand van de bedrijvencup terugvinden op onze
Facebookpagina.
Je bent niet verplicht aan alle wedstrijden deel te nemen!
De 1ste, 2de en 3de plaats worden bekroond met een prijs!!!
Kalender Gentle Drivers (geboren voor 1985) | ||
---|---|---|
Dinsdag 08/10/2019 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 12/11/2019 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 10/12/2019 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 14/01/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 11/02/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 10/03/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 28/04/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Kalender Youngtimers 1 (geboren in of na 1985) | ||
---|---|---|
Dinsdag 01/10/2019 om 20h00
|
20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team
|
Dinsdag 05/11/2019 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 03/12/2019 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 07/01/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 04/02/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 03/03/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 21/04/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Kalender Youngtimers 2 (geboren in of na 1985) | ||
---|---|---|
Dinsdag 01/10/2019 om 20h00
|
20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team
|
Dinsdag 19/11/2019 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 17/12/2019 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 21/01/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 18/02/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 17/03/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Dinsdag 05/05/2020 om 20h00 | 20’ chrono + 60’ wedstrijd | 80€ / team |
Als piloten uit hetzelfde team verschillen van klasse door hun geboortejaar, dan kan er gekozen worden in welke klasse ze uitkomen als dit verschil MAXIMAAL 3 jaar is. Is dit verschil groter, dan kan er enkel ingeschreven worden in de klasse die overeenkomt met het geboortejaar van de jongste piloot.
Verloop van een wedstrijd
Tussen 19h00 en 19h30: aanmelden van het team + welkomstdrankje aangeboden door Worldkarts en F1 Café. Gevolgd door omkleden van de piloten en veiligheidsbriefing:
19h45: loting van de startplaatsen kwalificaties
20h00: Kwalificatie ( 20’ )
20h30: Start van de wedstrijd ( 60’ )
21h30: Einde van de wedstrijd.